![]() |
产品特点
平台仪器架是我司根据客户应用,研发的一款可以独立放置,移动的多层支架。可以充分利用光学平台上方空间,放置示波器、各种控制器、电脑适配器等,且操作时不会影响平台的稳定性。支架槽内配有多个电源插座和漏电保护器,在保证人员安全的情况下,为客户提供了极大的便利
技术参数
◆前后标配内嵌式插排,一共四个,品牌公牛
◆配有漏电保护器,为实验室安全保驾护航
◆隐藏式抽屉,按压开启,可以放置多个光学元器件,不占用空间
◆内嵌LED光源,可以通过开关开合,可以智能手机APP遥控控制
◆空气温度以及湿度显示功能
◆内嵌线路固定以及顺线槽,实验室搭建不凌乱
◆底部有万向轮,可以随时移动
规格参数
产品型号 | 搭配平台尺寸 | 显示功能 | 插排数量 |
YQJ-JR-1012 | 1000mm×1200mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1015 | 1000mm×1500mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1208 | 1200mm×800mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1215 | 1200mm×1500mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1218 | 1200mm×1800mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1220 | 1200mm×2000mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1224 | 1200mm×20400mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1509 | 1500mm×900mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1518 | 1500mm×1800mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1520 | 1500mm×2000mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-1824 | 1800mm×2400mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-2018 | 2000mm×1800mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-2030 | 2000mm×3000mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
YQJ-JR-3045 | 3000mm×4500mm | 空气温度及湿度显示 | 标配4个,品牌公牛 |
产品简介 :
平台仪器架是我司根据客户应用,研发的一款可以独立放置,移动的多层支架,可以充分利用光学平台上方空间,放置示波器、各种控制器、电脑适配器等,且操作时不会影响平台的稳定性。
评价