![]() |
产品特点
◆提供了一个不透光的操作空间,可以在里面进行图像测量、感光操作或者其它需要黑暗空间的光学测量、光路搭建。杂散光会给探测器和实验带来不利的影响。对于高增益探测系统,由于信号在房间自然光情况下极易饱和,遮光材料尤其有益。在椭圆光度法和某些偏振测量技术中,背景光的调制信号对于精密测量有不利影响,遮光材料是消除这种影响的理想材料
◆有效防止实验室外面的光干扰影响等作用
◆和平台仪器架搭配
规格参数
产品型号 | 搭配平台尺寸 | 显示功能 |
YQJ-JR-1012 | 1000mm×1200mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1015 | 1000mm×1500mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1208 | 1200mm×800mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1215 | 1200mm×1500mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1218 | 1200mm×1800mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1220 | 1200mm×2000mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1224 | 1200mm×20400mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1509 | 1500mm×900mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1518 | 1500mm×1800mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1520 | 1500mm×2000mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-1824 | 1800mm×2400mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-2018 | 2000mm×1800mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-2030 | 2000mm×3000mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
YQJ-JR-3045 | 3000mm×4500mm | 有效防止实验室外面的光干扰影响等 |
产品简介 :
杂散光会给探测器和实验带来不利的影响。对于高增益探测系统,由于信号在房间自然光情况下极易饱和,遮光材料尤其有益。
评价