![]() |
产品特点
◆非对称水平Czerny-Turner光路,消慧差设计,可改善谱线对称性和提高光学分辨率
◆消二次色散设计,有效抑制杂散光
◆三光栅、长焦距,在提高光谱分辨率的同时,提高单色光的纯度
◆RS232、USB接口,通过计算机控制光栅转换、滤光片更换和波长扫描,实现全自动宽光谱测试
◆USB支持热插拔,即插即用的优点,且传输速率快,现今最普遍的接口方式
◆入光口可与创谱仪器各种光源配套使用,可配光纤接口
◆可连接创谱仪器任意一款单点探测器和其它附件,还可以连接线阵、面阵探测器做摄谱仪使用
◆精密蜗轮蜗杆传动,准确度和重复性高,噪声低,使用寿命长
◆狭缝设计独特,刃口自动保护,宽度调节对称性好,使用寿命长
◆配有充氮气专用口,便于在紫外和近红外有大气吸收谱的波段范围内使用
◆选材精细,工艺规范,制作精良,具有良好的性能指标和批量一致性
◆光学室和机械传动室严格分开,避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染
◆机体铸件结构,保证光学系统稳定性
CPISM303系列参数选型(配置标准光栅)
产品型号 | CPISM303 | CPISM503 | CPISM753 |
焦距 | 300mm | 500mm | 750mm |
相对孔径 | F/4.8 | F/8 | F/9.7 |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
出光位置 | 出光口、入光口平行/垂直、双出光口可选 | 出光口、入光口平行/垂直、双出光口可选 | 出光口、入光口平行/垂直、双出光口可选 |
机械光谱范围 | 0-4400nm | ||
理论光谱范围 | 200-2500nm | ||
线色散 | 2.7nm/mm、5.4nm/mm、10.8nm/mm | 1.7nm/mm、3.4nm/mm、 6.8nm/mm | 1.1nm/mm、2.2nm/mm、 4.4nm/mm |
光谱分辨率 | 0.1nm(200-600nm) 0.2nm(500-1500nm) 0.4nm(830-2500nm) | 0.05nm(200-600nm) 0.1nm(500-1500nm) 0.2nm(830-2500nm) | 0.03nm(200-600nm) 0.06nm(500-1500nm) 0.12nm(830-2500nm) |
波长准确度 | 0.2nm(200-600nm)、0.4nm(500-1500nm)、0.8nm(830-2500nm) | ||
波翱长重复性 | 0.2nm(200-600nm) 0.4nm(500-1500nm) 0.8nm(830-2500nm) | 0.1nm(200-600nm)、0.2nm(500-1500nm) 0.4nm(830-2500nm) | |
最小步距 | 0.0023nm | ||
光栅规格 | 55mmx55mm | 68mm x68mm | |
狭缝有效尺寸 | 刃口10um自动保护,宽10um-3mm可调,高14mm | ||
标准配置光栅 | CPOG1200-300、CPOG600-750、CPOG300-1250 | ||
外形尺寸 | 390mmx278mmx204mm | 560mm x320mm x204mm | 800mmx450mm x204mm |
光路中心高 | 140mm(土5mm可调) | 140mm(土5mm可调) | 140mm(士5mm可调) |
重量 | 16kg | 22kg | 32kg |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 (nm ) | 分辨率 ( nm ) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
CPOG2400-250 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 185-500 | 0-550 |
CPOG1800-250 | 1.7 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 185-500 | 0-730 |
CPOG1800-500 | 330-730 | |||||
CPOG1200-250 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185-500 | 0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-500 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 330-1000 | 0-2200 |
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 21.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2600-8000 | 0-8800 |
CPOG66-DB | 48.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 2500-25000 | 0-20000 |
CPOG50-12000 | 65 | 5 | 2.5 | 2.5 | 8000-24000 | 0-26400 |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 (nm ) | 分辨率 ( nm ) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
CPOG2400-250 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 185-500 | 0-550 |
CPOG1800-250 | 1.1 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 185-500 | 0-730 |
CPOG1800-500 | 330-730 | |||||
CPOG1200-250 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 185-500 | 0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-500 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 330-1000 | 0-2200 |
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 | 6.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 13.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2600-8000 | 0-8800 |
CPOG66-DB | 30.6 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 2500-25000 | 0-20000 |
CPOG50-12000 | 41 | 5 | 2.5 | 1.2 | 8000-24000 | 0-26400 |
产品光路图
产品简介 :
光栅分为刻划光栅、复制光栅、全息光栅等。刻划光栅是用钻石刻刀在涂薄金属表面机械刻划而成;复制光栅是用母光栅复制而成。典型刻划光栅和复制光栅的刻槽是三角形。全息光栅是由激光于涉条纹光刻而成。全息光栅通常包括正弦刻槽。刻划光栅具有衍射效率高的特点,全息光栅光谱范围广,杂散光低,且可作到高光谱分辨率。
评价