![]() |
技术参数
产品型号 | CPID3161 | CPID3162 | CPID3163 | |
感光面积 | Ф1mm | Ф2mm | Ф3mm | |
响应度 | VR=0V,λ=850nm | 0.2A/W | ||
VR=0V,λ=1300nm | ≥0.75A/W | |||
VR=0V,λ=1550nm | ≥0.8A/W | |||
光谱响应范围 | 850~1650nm | |||
峰值波长响应度 | 0.18kg |
产品型号 | 感光面积mm | 光谱响应截止波长μm | 响应度A/W (typ.) | 等效噪声功率(W/√Hz)min. | 暗电流max. |
CPID3171 | 1 |
1.7 |
0.95@1550nm | 1×10-14 | 100nA@5V |
CPID31HG2 | 2 | 3×10-14 | 200nA@1V | ||
CPID31HG3 | 3 | 5×10-14 | 500nA@1V | ||
CPID31HG5 | 5 | 28×10-14 | 10μA(@0.3V | ||
CPID3191 | 1 |
1.9 |
1.0@1690nm | 0.13×10-12 | 4μA@1V |
CPID3192 | 2 | 0.26×10-12 | 10μA@1V | ||
CPID3193 | 3 | 0.38×10-12 | 22.5μA@1V | ||
CPID3212 | 2 | 2.1 | 1.0@1800nm | 0.14×10-12 | 10μA@1V |
CPID3231 | 1 |
2.3 |
1.0@1840nm | 0.46×10-12 | 10μA@1V |
CPID3232 | 2 | 1.66×10-12 | 40μA@1V | ||
CPID3233 | 3 | 2.87×10-12 | 100μA@1V | ||
CPID3261 | 1 |
2.6 |
1.0@2200nm | 2.03×10-12 | 80μA@0.5V |
CPID3262 | 2 | 3.31×10-12 | 320μA@0.5V | ||
CPID3263 | 3 | 5.74×10-12 | 500μA@0.5V |
产品简介 :
光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件,光电倍增管建立在外光电效应、二次电子发射和电子光学理论基础上,结合了高增益、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件,可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。 广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、核工业、天文和宇宙空间研究等领域。
评价