![]() |
产品特点
◆标准安装尺寸,可与我公司的相关产品配套使用
◆配备进口芯片,进口温控器,两级制冷(-40C温度稳定度0.5C),使用环境温度10~40C
技术参数
产品型号 | 感光面积mm | 切断50%波长 | 响应度A/W (typ.) | 分流阻抗 | |
最小值 | 典型值 | ||||
CPID3171-T2 | 1 |
1.62 |
0.9@1.55μm | 5.0 E+0.9 | 2.0 E+10 |
CPID3172-T2 | 2 | 1.1 E+09 | 4.4 E+09 | ||
CPID3173-T2 | 3 | 4.0 E+08 | 1.6 E+09 | ||
CPID3175-T2 | 5 | 1.2 E+08 | 4.8 E+08 | ||
CPID3191-T2 | 1 |
1.83±0.10 |
1.0 | 1.6 E+08 | 3.2 E+08 |
CPID3192-T2 | 2 | 2.6 E+07 | 5.2 E+07 | ||
CPID3193-T2 | 3 | 7.5 E+06 | 1.5 E+07 | ||
CPID3221-T2 | 1 |
2.11±0.10 |
1.1 | 5.5 E+06 | 1.1 E+07 |
CPID3222-T2 | 2 | 9.5 E+05 | 1.9 E+06 | ||
CPID3223-T2 | 3 | 2.6 E+05 | 5.2 E+05 | ||
CPID3241-T2 | 1 |
2.31±0.10 |
1.15 | 1.5 E+06 | 3.0 E+06 |
CPID3242-T2 | 2 | 2.3 E+05 | 4.6 E+05 | ||
CPID3243-T2 | 3 | 6.3 E+04 | 1.3 E+05 | ||
CPID3261-T2 | 1 |
2.48±0.10 |
1.2 | 4.0 E+05 | 8.0 E+05 |
CPID3262-T2 | 2 | 6.0 E+04 | 1.2 E+05 | ||
CPID3263-T2 | 3 | 1.5 E+04 | 3.0 E+04 |
产品型号 | 峰值D* (cmHz1/2/W) @1kHz | 等效噪声功率(W/rt-Hz) @peak wavelength | 电容量 (pF) @0V typ | ||
最小值 | 典型值 | 最小值 | 典型值 | ||
CPID3171-T2 | 5.0 E+13 | 9.9 E+13 | 1.8E-15 | 8.9E-16 | 125 |
CPID3172-T2 | 4.7 E+13 | 9.3 E+13 | 3.8E-15 | 1.9E-15 | 500 |
CPID3173-T2 | 4.2 E+13 | 8.4 E+13 | 6.3E-15 | 3.2E-15 | 1200 |
CPID3175-T2 | 3.9 E+13 | 7.7 E+13 | 1.2E-14 | 5.8E-15 | 3200 |
CPID3191-T2 | 9.9 E+12 | 1.4 E+13 | 9.0E-15 | 6.3E-15 | 1000 |
CPID3192-T2 | 8.0 E+12 | 1.1 E+13 | 2.2E-14 | 1.6E-14 | 4000 |
CPID3193-T2 | 6.4 E+12 | 9.1 E+12 | 4.1E-14 | 2.9E-14 | 9000 |
CPID3221-T2 | 2.0 E+12 | 2.9 E+12 | 4.4E-14 | 3.1E-14 | 1000 |
CPID3222-T2 | 1.7 E+12 | 2.4 E+12 | 1.1E-13 | 7.5E-14 | 4000 |
CPID3223-T2 | 1.3 E+12 | 1.9 E+12 | 2.0E-13 | 1.4E-13 | 9000 |
CPID3241-T2 | 1.1 E+12 | 1.6 E+12 | 8.1E-14 | 5.7E-14 | 1000 |
CPID3242-T2 | 8.6 E+11 | 1.2 E+12 | 2.1E-13 | 1.5E-13 | 4000 |
CPID3243-T2 | 6.8 E+11 | 9.6 E+11 | 3.9E-13 | 2.8E-13 | 9000 |
CPID3261-T2 | 5.9 E+11 | 8.4 E+11 | 1.5E-13 | 1.1E-13 | 1000 |
CPID3262-T2 | 4.6 E+11 | 6.5 E+11 | 3.9E-13 | 2.7E-13 | 4000 |
CPID3263-T2 | 3.4 E+11 | 4.9 E+11 | 7.7E-13 | 5.5E-13 | 9000 |
产品简介 :
光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件,光电倍增管建立在外光电效应、二次电子发射和电子光学理论基础上,结合了高增益、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件,可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。 广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、核工业、天文和宇宙空间研究等领域。
评价