![]() |
产品特点
◆装载标准8GB,可以支持64GB为止的大容量存储器
◆对应HD-SDI输出
◆装载可变帧频分辨率功能
◆拥有摄像速度,分辨率,开始拍摄,状态显示等功能的任意设定按钮
技术参数
产品型号 | SA2系列 | |
镜头接口 | F接口,G型F接口,C接口,PL接口x2,B4接口x2 | |
拍摄方式 | CMOS图像传感器 | |
存储器容量 | 单色:AD转换12bit | |
彩色:AD转换36bit(RGB各12bit) 拜尔滤色镜方式 | ||
灰度色标 | 8GB,16GB,32GB,64GB | |
主要的拍摄速度和分辨率 | 帧率 | 水平分辨率X垂直分辨率 |
50~1,080 | 2048x2048 | |
2,000 | 2048x1080 | |
3,200 | 1024x1024 | |
4,000 | 1024x768 | |
5,000 | 1024 x 640 | |
8,000 | 512x512 | |
18,000 | 256x256 | |
30,000 | 256x256 | |
54,000 | 256x64 | |
86,400 | 256x32 | |
电子快门 | Min2.7 u ns(1/367,000秒) | |
影像输出 | NTSC,PAL,HD-SDI | |
触发输出 | TTL,SW | |
数字接口 | 千兆以太网 | |
外形尺寸 | 165x153x250(HWD)mm |
科研级非制冷型CCD相机 | |||||
CCD-1300QD /QLN/QFB | CCD-1300QHS | CCD-4000F | CCD-11000 | CCD-16000 | |
峰值量子效率 | 70% | 70% | 45% | 50% | 47% |
CCD规格 | 1280x1024 Imaging array6.45x6.45-um pixels | 640x512 Imaging array12.9x12.9-um pixels | 2048x2048 Imaging array 7.4x7.4 -um | 4024x2680 Imaging array 9.0x9.0 -um | 4896x3264 Imaging array 7.4 x7.4 -um |
CCD芯片级别 | Sony Grade 0 | Sony Grade 0 | Sony Grade 0 | Sony Grade 0 | Sony Grade 0 |
满阱容量 | 25000e- | 25000e- | 40000e- | 60000e- | 30000e- |
动态范围 | 12 bits | 12 bits | 8 bits | 12 bits | 12 bits |
图像采集界面 | IEEE1394 or PCI | IEEE1394 or PCI | IEEE1394or PCI | IEEE1394or PCI | IEEE1394or PCI |
像素读出速度 | 21MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
成像速度 | Full resolution 12.5/25fpsbinning | Full resolution 75fps | Full resolution 15fps | Full resolution 3fps | Full resolution 2fps |
应用 | 荧光成像 | 快速成像 | 高分辨率快速成 | 高分辨率成像 | 高分辨率成像 |
产品简介 :
SA2是一款实现了全帧2048x2048像素下1080/秒全HD(19201080像素2.000/秒的高速摄像机,不仅追求在拍摄速度和分辨率的性能,还提升了高分辨率拍摄时的画质和色彩,可非常精致的记录拍照摄像。
评价