![]() |
产品信息:
◆TDR系列探针台包括探针台面板,探针架,高精度探针定位器,恒温样品台,样品位移系统,显微成像系统等组成,模块化设计,后期方便升级满足不同应用要求
◆最大可用于12寸以内样品测试
◆探针台整体位移分辨率3μm,样品XYZR四维调节
◆兼容多种光学显微镜,可以引入光路,完成光电mapping测试
◆探针采用进口交叉滚珠导轨,线性移动,无回程差设计
◆PID控温,可加热至300℃,控温精度±1℃,有效区域温度均匀性±5℃
◆1微米以上电极/PAD使用
◆加宽探针架,可以放置6个DC探针座/4个RF探针座
◆全系列搭配显微镜XY精密移动功能,可以选配多种位移行程以及驱动形式
◆多被用于科研院校搭建测试系统,例:材料电学测试系统、光电探测器光电响应系统、光电Mapping测试系统、忆阻器与神经元系统等
规格参数:
型号 | TDR-4 | TDR-6 | TDR-8 | TDR-12 | ||||
外形(长*宽*高/mm) | 450*600*750 | 450*600*750 | 500*750*800 | 650*1050*800 | ||||
电力需求 | 220VC,50-60HZ | |||||||
样品卡盘 | 卡盘尺寸 | 4英寸 | 6英寸 | 8英寸 | 12英寸 | |||
吸附孔 | 3个 | 4个 | 5 | 5/6个 | ||||
样品固定方式 | 环形真空吸附(可定制多孔吸附) | |||||||
真空吸附 | 进口无油真空泵,7L/min | |||||||
背电极测试功能 | 可引出背电极 | |||||||
卡盘材质 | 不锈钢(可选紫铜镀金、紫铜镀镍) | |||||||
加热模块 | 温度范围 | 最高达300℃ | ||||||
控制方法 | PID控温 | |||||||
冷却方式 | 预留水冷装置(客户自备冷水机) | |||||||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||||
温度均衡性 | 效区域温度均衡性±5℃ | |||||||
平面度 | 0.05mm | |||||||
功耗 | 500W/800W/1000W | |||||||
样品位移台 | 旋转行程 | 360°旋转(粗调);±5°精密调节 | ||||||
卡盘升降 | Z轴行程10mm | |||||||
X-Y行程 | 4英寸×4英寸 | 6英寸×6英寸 | 8英寸×8英寸 | 12英寸×12英寸 | ||||
移动精度 | 3μm | |||||||
控制方式 | 精密旋钮驱动 | |||||||
针座平台 | 外形尺寸 | 300*150mm/U型尺寸 | ||||||
材质 | 加厚铁磁不锈钢,表面镀铬处理,增加针座吸附力,超高平面度,保证测试精度 | |||||||
针座定位方式 | 磁力吸附(可以升级真空吸附) | |||||||
卡盘到平台距离 | 8mm(卡盘上表面与针座平台下表面) | |||||||
针座数量 | 最多可放置6个DC探针座/4个RF针座 | 最多可放置10个DC探针座/6个RF针座 | ||||||
成像方式 | 镜头规格
| 标配双目体式显微镜,可选(金相显微镜、单筒金相显微镜、激光成像显微镜) | ||||||
放大倍数 | 20-1000倍(搭配金相显微镜) | |||||||
CCD像素 | 2000W高清像素 | |||||||
运动控制/调焦 | Z 轴移动行程 50.8 mm,同轴旋钮调节,细调精度优于 1μm | |||||||
显微镜位移行程 | XY行程25mm*25mm,分辨率3μm | |||||||
显示器 | 24寸高清显示器,HDMI高清接口 | |||||||
探针座规格 | X-Y-Z行程 | 13mm-13mm-13mm | ||||||
机械精度 | 10μm/3μm/1μm/0.7μm(可升级电动) | |||||||
漏电精度 | 10pA/100fA (配置屏蔽箱时) | |||||||
接口形式 | 香蕉插头、鳄鱼夹、BNC、SMA、N同轴接口/三同轴接口 | |||||||
安装方式 | 可调磁力吸附/真空吸附/螺丝固定安装 |
产品细节:
产品实物图:
产品简介 :
TDR系列探针台包括探针台面板,探针架,高精度探针定位器,恒温样品台,样品位移系统,显微成像系统等组成,模块化设计,后期方便升级满足不同应用要求
评价