探针台显微镜
![]() |
CX-R500高分辨率高倍率变倍显微镜
产品特点
◆成像效果比单筒显微镜好很多,光路优化也非常好
◆支持CCD成像以及肉眼观察,单独的控制旋钮,尤其是肉眼观察时,视野非常亮,性能优于国产其他品牌
◆搭配超长焦物镜成像效果非常好
◆适合各种电极尺寸测试
技术参数
技术指标 | |
目镜 | 铰链式正像三目头,WF10X/22视度可调目镜;放大倍数10X |
95mm大视场平场复消色差长焦物镜 | 2X(工作距离:34.6mm ) 5X(工作距离:45mm) 10X(工作距离:34mm) 20X(工作距离:30.8mm) 50X(工作距离:20.5mm) |
转换器 | 鼻轮支架带五孔鼻轮;可以放置5个长焦金相物镜 |
照明系统 | 垂直照明器(0803)带LED光源以及稳压电源 |
图像传感器 | 1/2”,有效像素2000万,有效像素1600(H)*1200(V) |
CCD功能 | 可以拍照录像,也可以连接电脑(通过wifi);配有CCD软件,具备测量功能,匹配无线鼠标,可以直接对CCD进行校准测量以及一键白平衡,也可以直接保存图像以及视频 |
HDMI输出支持 | 1280*1024(默认)、1680×1050、1440*900 |
显微镜调节机构 | 整体 XYZ 移动,分辨率 1 微米,XY 行程 110mm,Z 轴行程 50mm |
产品简介 :
◆成像效果比单筒显微镜好很多,光路优化也非常好
◆支持CCD成像以及肉眼观察,单独的控制旋钮,尤其是肉眼观察时,视野非常亮,性能优于国产其他品牌
◆搭配超长焦物镜成像效果非常好
◆适合各种电极尺寸测试
评价